analysis	pipeline	metric	metric_family	contrast	level_a	level_b	estimate_b_minus_a	se_model	z	p	p_fdr
state	withWM	within_r_AMN	mechanism	task_minus_restpre	restpre	task	0.018600922049740003	0.01459574729001939	1.2744069680117962	0.2025192241377889	0.2025192241377889
state	withWM	within_r_AMN	mechanism	restpost_minus_task	task	restpost	-0.005882608759386386	0.014825017822018375	-0.39680281197702394	0.691512876953922	0.9283592707019501
state	withWM	within_r_AMN	mechanism	restpost_minus_restpre	restpre	restpost	0.012718313290353616	0.01458425635943786	0.8720577159988866	0.3831768920895965	0.38317689208959643
state	withWM	within_r_SCAN	mechanism	task_minus_restpre	restpre	task	0.03203889642799709	0.017925801897512472	1.7873061752647768	0.07388801649966889	0.11083202474950334
state	withWM	within_r_SCAN	mechanism	restpost_minus_task	task	restpost	0.014303670704830247	0.018211647853288104	0.7854133146028148	0.4322112767550472	0.9283592707019501
state	withWM	within_r_SCAN	mechanism	restpost_minus_restpre	restpre	restpost	0.04634256713282734	0.017911473655502615	2.587311799361096	0.009672801977437017	0.029018405932311052
state	withWM	between_r_AMN_SCAN	mechanism	task_minus_restpre	restpre	task	0.0332903987711513	0.016054785734847647	2.073549863633058	0.03812113559931001	0.11083202474950334
state	withWM	between_r_AMN_SCAN	mechanism	restpost_minus_task	task	restpost	-0.0014654754018614616	0.016299481705980102	-0.08990932523478919	0.9283592707019501	0.9283592707019501
state	withWM	between_r_AMN_SCAN	mechanism	restpost_minus_restpre	restpre	restpost	0.03182492336928984	0.016042524672831328	1.983785221984832	0.047279788264502375	0.07091968239675356
state	withWM	segregation_r_AMN_to_SCAN	segregation	task_minus_restpre	restpre	task	-0.006704536654787209	0.003823880478151088	-1.7533332155896693	0.07954482721881438	0.15908965443762876
state	withWM	segregation_r_AMN_to_SCAN	segregation	restpost_minus_task	task	restpost	-0.001602703541037545	0.0038673471608840072	-0.41441936148064745	0.6785670118528166	0.6785670118528166
state	withWM	segregation_r_AMN_to_SCAN	segregation	restpost_minus_restpre	restpre	restpost	-0.008307240195824754	0.0038217068780314668	-2.173698941584906	0.02972775220942627	0.05945550441885254
state	withWM	segregation_r_SCAN_to_AMN	segregation	task_minus_restpre	restpre	task	-0.0021682967076780022	0.004253020371100111	-0.5098251403665714	0.6101739710758913	0.6101739710758913
state	withWM	segregation_r_SCAN_to_AMN	segregation	restpost_minus_task	task	restpost	0.005843358606262757	0.0043222628849854325	1.3519211491187333	0.17640054111254044	0.3528010822250809
state	withWM	segregation_r_SCAN_to_AMN	segregation	restpost_minus_restpre	restpre	restpost	0.003675061898584755	0.004249548932708601	0.8648122322578655	0.38714185618632946	0.38714185618632946
state	regressWM	within_r_AMN	mechanism	task_minus_restpre	restpre	task	0.015406096939551767	0.009652943296951492	1.595999941739758	0.11048880634711618	0.33146641904134855
state	regressWM	within_r_AMN	mechanism	restpost_minus_task	task	restpost	-0.0010631270616496512	0.009822326763329696	-0.10823576605277374	0.913808674388346	0.913808674388346
state	regressWM	within_r_AMN	mechanism	restpost_minus_restpre	restpre	restpost	0.014342969877902116	0.009644445735886575	1.4871740969553626	0.1369688355197221	0.21782475796210043
state	regressWM	within_r_SCAN	mechanism	task_minus_restpre	restpre	task	-0.013406268780998999	0.012382098755215466	-1.0827137665456061	0.2789354916135458	0.4184032374203187
state	regressWM	within_r_SCAN	mechanism	restpost_minus_task	task	restpost	0.029771608979977777	0.012594913589348099	2.363780328366566	0.01808953519074207	0.05426860557222621
state	regressWM	within_r_SCAN	mechanism	restpost_minus_restpre	restpre	restpost	0.01636534019897878	0.012371424349460213	1.322833954822092	0.18589060272865343	0.21782475796210043
state	regressWM	between_r_AMN_SCAN	mechanism	task_minus_restpre	restpre	task	0.004796883492915892	0.010377089565024034	0.46225711581827156	0.6438969487389015	0.6438969487389015
state	regressWM	between_r_AMN_SCAN	mechanism	restpost_minus_task	task	restpost	0.007980275463594247	0.010552965764771698	0.7562116320166884	0.44952231977994994	0.6742834796699249
state	regressWM	between_r_AMN_SCAN	mechanism	restpost_minus_restpre	restpre	restpost	0.012777158956510139	0.01036826903170981	1.2323328915784397	0.21782475796210043	0.21782475796210043
state	regressWM	segregation_r_AMN_to_SCAN	segregation	task_minus_restpre	restpre	task	0.0046279659263409045	0.002636518120488092	1.7553324934038914	0.07920245160765303	0.07920245160765303
state	regressWM	segregation_r_AMN_to_SCAN	segregation	restpost_minus_task	task	restpost	-0.004273883393121596	0.0026639846300499886	-1.6043198391281253	0.10864357025538693	0.10864357025538693
state	regressWM	segregation_r_AMN_to_SCAN	segregation	restpost_minus_restpre	restpre	restpost	0.00035408253321930826	0.00263514530805505	0.13436926310551342	0.8931105856783754	0.8931105856783754
state	regressWM	segregation_r_SCAN_to_AMN	segregation	task_minus_restpre	restpre	task	-0.0077954275741943906	0.003729704682857893	-2.090092443517842	0.03660949634637408	0.07321899269274816
state	regressWM	segregation_r_SCAN_to_AMN	segregation	restpost_minus_task	task	restpost	0.008605819231492971	0.0037901092853560043	2.270599231727596	0.02317125002570833	0.04634250005141666
state	regressWM	segregation_r_SCAN_to_AMN	segregation	restpost_minus_restpre	restpre	restpost	0.0008103916572985811	0.0037266764632354578	0.21745693925761625	0.8278522615291417	0.8931105856783754
